DG-skidan 2014 genomförd!
I gnistrande snö och svårvallad värme avlöptes årets stora skidlöpnings-event på Spikbodarna. De allmänt sportintresserade hann med egen späkning mellan OS-tävlingarna och kunde i samlad tropp avnjuta Marcus Hellners bedrift via medhavd s.k. Padda. En styrelsemedlem utlovade i slutstridens hetta – ”Han får vara med i DG om hann vinner!” Med ett OS-silver är det inte lika självklart att man klarar kraven för att bli en Dundergubbe…
De Dundergubbar och dito gummor och barn som hastade runt de nydragna spåren hade varit självklara i OS-spåren om bara någon hade frågat. Flera nya skidåkare sågs iklädda DG:s vackra nummerlappar och fina leenden nå nya höjder av fulländning. De allra mest fulländade syns i listan nedan.
Till er som missade dagens rafflande uppgörelser kan vi rekommendera slalomtävlingen den 8 mars – tid och plats meddelas snart!
Edra grenledare: Mattias Schindele, Niclas Scherrer, Tomas Sundström
Resultat
| Klass | Ålder | Sträcka | Namn | Tid |
| F1 | 0-8 | 2,5 km | Molly Söderblom | 22.33 |
| Wilma Karlberg | 35.30 | |||
| Tyra Finke | utan tidtagning | |||
| F2 | 9-12 | 2,5 km | Mira Schindele | 13.46 |
| Siri Stadling | 15.12 | |||
| Signe Stadling | 16.27 | |||
| Vera Söderbom | 17.57 | |||
| Ella Holgén | 24.16 | |||
| Ella Finke | utan tidtagning | |||
| P1 | 0-8 | 2,5 km | Jonatan Boberg | 20.40 |
| Arvid Holgén | 24.50 | |||
| P2 | 9-12 | 2,5 km | Samuel Boberg | 17.57 |
| P3 | 13-15 | 5 km | Simon Schindele | 23.50 |
| Hugo Holgén | 48.23 | |||
| P4 | 16-18 | 5 km | Adam Schindele | 17.50 |
| DY | Upp till 50 | 5 km | Irene Sivertsson | 16.59 |
| Sanna Sundström | 17.39 | |||
| Maria Boberg | 21.00 | |||
| Charlotta Söderbom | 22.42 | |||
| Alexandra Schindele | 22.43 | |||
| Catrin Holgén | 25.33 | |||
| DÄ | 50+ | 5 km | Maria Scherrer | 23.55 |
| DÄ kort | 65+ | 2,5 km | Laila Skårman | 12.13 |
| HY | Upp till 50 | 10 km | Tomas Sundström | 30.44 |
| Anders Karlberg | 31.56 | |||
| Mattias Schindele | 32.13 | |||
| Henrik Sivertsson | 35.50 | |||
| Lars Holgén | 40.39 | |||
| Johan Hansson | 41.39 | |||
| HÄ | 50+ | 10 km | Niklas Scherrer | 34.48 |
| Nils Stadling | 37.05 | |||
| Calle Roos | 38.02 | |||
| Fredrik Mörtberg | 42.17 | |||
| HÄ kort | 65+ | 5 km | Dag Skårman | 22.52 |
| Bertil Elofsson | 24.20 | |||
| Björn Wibom | 24.30 |
Bilder

































Pingback: Bilder och resultat från årets DG-skida!