Söndagen den 22 maj kunde så äntligen sällskapet, efter två år i digital exil, få återkomma till Kyrkås analoga hembygdsgård för ett vårystert fältsportande. Som traditionen påbjuder vid detta evenemang så bjöd dagen på sol och vindstilla. Alla tävlande gjorde en strålande insats. I denna insats utmärkte sig dock Daniel Anundgård och Jennie Axell som värdiga vinnare med bägge på 46 p. Barnklassen vanns Emmy Anundgård.
Grattis till er![]()
/Grenledarna: Bo Friberg, Ulf Ryding, Pelle Simonson, Pelle Rumert, Mikael Bäckström
Resultat
Dundergubbar (topp 3)
| Placering | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Anundgård | 46 |
| 2 | Mattias Schindele | |
| 3 | Christer Hedlund |
Dundergummor (topp 3)
| Placering | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Jennie Axell | 46 |
| 2 | Anne Hallqvist | |
| 3 | Helena Westlund |
Dunderbarn
| Placering | Namn | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Emmy Anundgård | 27,86 |
| 2 | Silje Tirén | 25,12 |
| 3 | Kevin Axell | 23,43 |
| 4 | Mette Ekholm | |
| 4 | Emme Simonsson | |
| 4 | Lucas Axell | |
| 4 | Hugo Falk | |
| 4 | Tilde Axell | |
| 4 | Elisia Anundgård | |
| 4 | Ewin Tirén | |
| 4 | Tage Falk |
Bilder






