Dundergubbarnas skidåkning samlade den 23:e februari i år en lite mindre men ack så naggande god skara.
Först släpptes damer, ungdomar och gubbar i 5 km-loppet iväg. Snabbast tillbaks var Falk minior (2,5 km) följd av Falk junior (5 km) följd av mamma Stina strax efter. Flera kända DG-profiler syntes korsa mållinjen mellan dessa, såsom hr ordf Hedlund och Jim Emilsson som vann klassen HÄÄ helt ohotad, och helt i linje med dagens anda slog han till med ett personligt rekord på 5 km-varvet!
I stora klassen (Milen), deltog 11 mannar som gav sig iväg i samlad tropp, och höll ihop ovanligt länge uppför första långa slakmotan längs med kraftledningsgatan. Nästan som i Ski Classics, där man ligger i suget bakom framförvarande åkare. Envetet stakande är modellen för framgång inom modern klassisk skidåkning, och det verkar Dundergubbar ha tränat på!
Nåt form av rekord blev det, med 6 åkare under 30 min, och flera strax över. Statistiken över tider och farter visar att allt går lite fortare för varje år, tack vare/trots ökad ålder hos Dundergubben. För inte är det väl materialet det hänger på?
Väl inne i granskogen så skiljdes gradvis agnarna från vetet. Snabbast av alla var även i år Göran Svensk, men med Daniel Falk för varje år allt närmare i bakhasorna. Tilläggas bör att Claes Bång körde utan nummerlapp och utom tävlan eftersom han varit sjuk, men ändå ville markera grundformen mot övriga längdlöpare 😉
Efter skidlöpande berättades skrönor om solkurvor, stavremmar och stakteknik under idogt inmundigande av saft och grillkorv med nybakat bröd, kaffe och godis. En bra dag helt enkelt!
/Grenledarna
Resultat
| Klass | Ålder | Distans | Placering | Namn | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 9-12 | 2.5 km | Tage Falk | ||
| Matteus Persson | |||||
| P3 | 13-15 | 5 km | 1 | Hugo Falk | 18.14 |
| DY | 35-50 | 5 km | 1 | Stina Falk | 20.27 |
| DÄ | 50+ | 5 km | 1 | Ulrika Löfmark Bång | 22.24 |
| 2 | Monica Jonsson | 23.27 | |||
| HY | 50- | 10 km | 1 | Daniel Falk | 28.53 |
| HÄ | 50+ | 10 km | 1 | Göran Svensk | 28.14 |
| Claes Bång | 29.25 | ||||
| 2 | Anders Karlberg | 29.48 | |||
| 3 | Christer Thand | 29.55 | |||
| 4 | Börje Samuelsson | 29.57 | |||
| 5 | Jacob Boethius | 30.13 | |||
| 6 | André Nordström | 30.38 | |||
| 7 | Daniel Matthias | 31.26 | |||
| 8 | Mattias Schindele | 31.33 | |||
| 9 | Kalle Winberg | 33.47 | |||
| HÄ | 50+ | 5 km | 1 | Christer Hedlund | 19.35 |
| 2 | Göran Lind | 24.00 | |||
| HÄÄ kort | 65+ | 5 km | 1 | Jim Emilsson | 18.57 |
| Öppen klass | Gustav Jernberg | ||||
| Sara Persson | |||||
| Claes Bång | |||||
| Bo Friberg | |||||
| Boel Friberg | |||||
| Övr deltagare | Alexandra Schindele | ||||
| Christer Kylsberg | |||||
| Håkan Stenlund | |||||
| Gunnel Hedlund | |||||
| Åsa Toresson | |||||
Bilder



