För andra året i rad genomförde den alpina grenledning DG-slalomen på en vardagkväll, tisdagen den 12:e mars, på hemmaplan i Ladängen. I många år arrangerades ju denna anrika gren utför den likaledes anrika terrängen i Rödkullen i Åre under sportlovslördagen, med något mellanstick i exempelvis Edsåsdalen. Men med ett förhållandevis starkt deltagarantal på ett 35-tal deltagare så kan man anta att det finns grund för köra det något mer bekväma hemmaplanskonceptet även framgent.
Och även under detta andra år bjöd hanget i Ladängen på ett stenhårt underlag som satte prov på såväl stålkantsprepareing som åkteknik i den traverserade banan. Hur det det stod till med Marcus Olovssons kantprepp är oklart, men klart är dock att han kom, sågs (knappt) och segrade på kvällens snabbaste tid – allt inom en kvart, innan han hastade vidare på andra åtaganden. Imponerande!! Imponerade gjorde även Magnus Vestlund i Gubbar äldre-klassen, liksom Anna Christer-Nilsson och Sanna Sundström som segrade i varsin Gum-klass. Ett hedersomnämnande förtjänar även Sondra Parapinaityté som åkte sina två åk på nästan exakt samma tid (se ”Differensslalom”-kolumnen nedan). I sanning en makalös prestation 🙂
Vi tackar kvällens grenledare för ett bra arrangemang och god grillad korv, och inte minst, för ett suveränt kokat kaffe!!
Resultat
| Dundergubbar Yngre | |||||||
| Placering | Namn | Tid 1 | Tid 2 | Anmn. | Differensslalom | ||
| 1 | Marcus Olovsson | 24,67 | 25,58 | BIS | 0,91 | ||
| 2 | Daniel Matthias | 25,10 | 25,47 | 0,37 | |||
| 3 | Johan Fryksborn | 27,59 | X | ||||
| 4 | Daniel Anungård | 36,51 | 33,66 | 2,85 | |||
| 5 | Olof Alexandersson | 37,87 | 39,14 | 1,27 | |||
| Dundergubbar Äldre | |||||||
| Placering | Namn | Tid 1 | Tid 2 | Anmn. | Differensslalom | ||
| 1 | Magnus Vestlund | 25,49 | 26,69 | 1,20 | |||
| 2 | Tord Olsson | 27,26 | 27,02 | 0,24 | 3 | ||
| 3 | Jens Tirén | 27,15 | 27,94 | 0,79 | |||
| 4 | Claes Bång | 28,05 | 28,43 | 0,38 | |||
| 5 | Henrik Sivertsson | 28,83 | 28,72 | 0,11 | 1 | BIS | |
| 6 | Tomas Sundström | 29,06 | 31,70 | 2,64 | |||
| 7 | Kalle Winberg | 29,18 | 30,49 | 1,31 | |||
| 8 | Göran Svensk | 31,11 | 30,04 | 1,07 | |||
| 9 | Göran Wärdell | 30,98 | 32,47 | 1,49 | |||
| 10 | Peter Wallskog | 31,39 | 31,53 | 0,14 | 2 | ||
| 11 | Henrik Vestling | 31,68 | 34,02 | 2,34 | |||
| 12 | Jakob Boethius | 37,37 | 35,10 | 2,27 | |||
| 13 | David Hallqvist | 38,53 | 38,18 | 0,35 | |||
| Dundergummar Yngre | |||||||
| Placering | Namn | Tid 1 | Tid 2 | Anmn. | Differensslalom | ||
| 1 | Anna Christer-Nilsson | 32,15 | 32,12 | 0,03 | 2 | ||
| 2 | Helena Wallskog | 37,48 | 37,58 | 0,10 | 3 | ||
| 3 | Sondra Parapinaityté | 39,34 | 39,32 | 0,02 | 1 | BIS | |
| 4 | Caroline Anungård | 48,92 | 47,48 | 1,44 | |||
| Dundergummar Äldre | |||||||
| Placering | Namn | Tid 1 | Tid 2 | Anmn. | Differensslalom | ||
| 1 | Sanna Sundström | 28,68 | 27,95 | BIS | 0,73 | ||
| 2 | Monica Jonsson | 35,85 | 36,93 | 1,08 | |||
| 3 | Carina Larsson | 36,25 | 39,12 | 2,87 | |||
| Dunderbarn | |||||||
| Placering | Namn | Tid 1 | Tid 2 | Anmn. | Differensslalom | ||
| Gabriella Nami ??? | DNF | X | |||||
| Inea Nami??? | 38,30 | 39,32 | 1,02 | ||||
| Edit Jejlid | 25,78 | X | |||||
| Silje Tiren | 31,10 | 31,32 | 0,22 | 1 | |||
| Harry Alexandersson | 42,67 | 43,20 | 0,53 | ||||
| Ester Alexandersson | 40,45 | 42,19 | 1,74 | ||||
| Johannes Mattias Söderberg | 32,34 | 33,74 | 1,40 | ||||
| Grenledare | |||||||
| Namn | |||||||
| Pontus Sandell | |||||||
| Håkan Stenlund | |||||||
| Johan Fryksborn | |||||||
| Åskådare | Sven Christer-Nilsson | ||||||



