Torsdagen den 8 februari var det återigen dags för vinterns första DG gren, nämligen Curlingen. Hela 46 gubbar och gummor hade tagit sig till Curlinghallen för att utmana varandra. Vi saknade dock Dunderklimparna. Efter teoretisk genomgång äntrades isen iförda glidsulor och huvudbonader i olika varianter. Deltagarna delades in på fyra banor med olika uppgifter på varje bana. Det var inläggningar i boet, garder, slagningar och framknack. Efter idogt kämpande kunde det koras en vinnare av gummorna och en vinnare av gubbarna. Årets segrare bland gummorna blev Petra Åsell och årets segrare bland gubbarna blev Daniel Matthias, stort grattis.
/Grenledarna
Flemming Patz, Marcus Olovsson, Tord Olsson, Calle Roos
Resultat
| Förnamn | Efternamn | Poäng |
| Damer | ||
| Petra | Åsell | 12 |
| Carina | Larsson | 9 |
| Helena | Wallskog | 9 |
| Lena | Bäckman | 9 |
| Monica | Jonsson | 9 |
| Elinor | Sandell | 8 |
| Sanna | Sundström | 8 |
| Charlotte | Selander | 7 |
| Johanna | Bruce | 6 |
| Harriet | Andrée | 5 |
| Marie | Pettersson | 3 |
| Sondra | Parapinaityté | 1 |
| Cornelia | Matthias | 0 |
| Madeleine | Hellgren | 0 |
| Ulrika | Selander | 0 |
| Herrar | ||
| Daniel | Matthias | 16 |
| Håkan | Stenlund | 15 |
| Robert | Pettersson | 15 |
| Göran | Wärdell | 14 |
| Göran | Svensk | 14 |
| Daniel | Anundgård | 13 |
| Tomas | Sundström | 12 |
| Christian | Henriksson | 11 |
| Gunnar | Ekberg | 11 |
| Per | Nygren | 11 |
| Jacob | Boetius | 10 |
| André | Nordström | 9 |
| David | Hallqvist | 7 |
| Pelle | Simonsson | 7 |
| Henrik | Sivertsson | 6 |
| Pontus | Sandell | 6 |
| Jan | Bruce | 5 |
| John | Selander | 5 |
| Claes | Bång | 4 |
| Mattias | Schindele | 4 |
| Peter | Hellgren | 4 |
| Christer | Thand | 3 |
| Karl | Winberg | 3 |
| Grenledare | ||
| Calle | Roos | |
| Marcus | Olovsson | |
| Tord | Olsson | |
| Flemming | Patz | |
| Närvaropoäng | ||
| Anneli | Ekberg | |
| Gäster USA | ||
| Jeff | Sall | 5 |
| Susan | Sall | 1 |
| Oliver | Sall | 7 |
Bildgalleri














