Måndagen den 10 februari var det återigen dags för vinterns första DG gren, Curlingen! Det blev nytt rekord med totalt 51 gubbar, gummor och dunderklimpar som hade tagit sig till Curlinghallen för att utmana varandra. Deltagarna äntrade isen iförda glidsulor och huvudbonader i olika varianter. Efter en snabb genomgång delades deltagarna in på alla sex banorna med olika uppgifter på varje bana. Det var inläggningar i curling boet, garder, slagningar och framknack. Efter idogt kämpande kunde det koras en vinnare av gummorna och en vinnare av gubbarna. Årets segrare bland gummorna blev Carina Larsson och årets segrare bland gubbarna blev Pontus Sandell, stort grattis. I flickklassen vann Sofie och i pojkklassen Joel och båda med efternamnet Swartling, stort grattis till dem.
Culringsporten har sina anor sedan 1500-talet då den började utövas på naturis i Skottland. I Östersund har curling spelats sedan år 1944 då en curlingsektion inom Sällskapet Dundergubbarna bildades och tog sporten hit till staden. De första utomhusbanorna anlades i Björkbacka och år 1983 byggde de dåvarande klubbarna i stan curlinghallen där sporten fortfarande utövas.
/Grenledarna
Flemming Patz, Marcus Olovsson, Tord Olsson, Calle Roos och nytillträdde Magnus Swartling
Resultat
| Placering | Förnamn | Efternamn | Poäng |
|---|---|---|---|
| Damer | |||
| 1 | Carina | Larsson | 20 |
| 2 | Johanna | Bruce | 19 |
| 3 | Cornelia | Matthias | 17 |
| 4 | Anne | Hallqvist | 14 |
| 5 | Petra | Matthias | 13 |
| 6 | Harriet | Andree | 9 |
| 7 | Madeleine | Sedin Hellgren | 8 |
| 8 | Lisa | Fohlin | 8 |
| 9 | Stina | Rydell | 6 |
| 10 | Titti | Bexelius | 6 |
| 11 | Monica | Jonsson Stenlund | 5 |
| 12 | Malin | Olofsson | 5 |
| 13 | Ulrika | Löfmark Bång | 5 |
| 14 | Linn | Nilsson | 2 |
| 15 | Sondra | Parapinaityte | 2 |
| 16 | Jennie | Axell | 0 |
| Flickor | |||
| 1 | Sofie | Swartling | 27 |
| Elsa | Fohlin | 7 | |
| Ebba | Backman | 6 | |
| Tilde | Axell | 3 | |
| Nova | Åsell | 1 | |
| Herrar | |||
| 1 | Pontus | Sandell | 33 |
| 2 | Janne | Bruce | 22 |
| 3 | Göran | Wärdell | 20 |
| 4 | Björn | Lindvik | 18 |
| 5 | Håkan | Stenlund | 17 |
| 6 | Daniel | Anundgård | 17 |
| 7 | Peter | Wallsokg | 16 |
| 8 | Peter | Hellgren | 15 |
| 9 | Henrik | Sivertsson | 13 |
| 10 | Jacob | Boethius | 11 |
| 11 | Fredrik | Holmgren | 9 |
| 12 | Jerker | Bexelius | 8 |
| 13 | Pelle | Nygren | 6 |
| 14 | Bosse | Friberg | 6 |
| 15 | Robin | Backman | 5 |
| 16 | Pelle | Simonsson | 5 |
| 17 | David | Hallqvist | 5 |
| 18 | Claes | Bång | 4 |
| 19 | Oscar | Axell | 3 |
| 20 | Göran | Lind | 3 |
| 21 | Magnus | Vestlund | 1 |
| 22 | Magnus | Rydell | 1 |
| Pojkar | |||
| 1 | Joel | Swartling | 19 |
| Knut | Fohlin | 5 | |
| Inge | Fohlin | 4 | |
| Grenledare | |||
| Calle | Roos | ||
| Marcus | Olovsson | ||
| Tord | Olsson | ||
| Flemming | Patz | ||
| Magnus | Swartling | ||
| Närvaropoäng | |||
| Boel | Friberg | ||
Bildgalleri










