Det är inte bara snödjupet som peakar i slutet av februari, självaste vintern når sin zenit innan solen börjar bränna bort Kung Bore. Tydligaste exemplet på att vi nu är mitt i vintersportlivet är att DG:s längdskidtävling avhålls i Spikbodarna-området. I år deltog drygt 40 personer, söndagen den 25:e februari, i den ädla sporten att ta sig från A till B med glidande medar surrade till fötterna och pinnar att putta sig framåt med/hålla balansen med i händerna. Helt nytt för i år var att fristil, även kallad skatestil, godkändes i en egen klass. En handfull skidlöpare valde den tekniken. Och fort gick det, för allihop. Bra glid i år helt enkelt.
I den tyngsta klassen, gubbar 10 km, gick två man under 30 minuter för första gången på många år. Göran Svensk var allra snabbast och spurtslog den nye Dundergubben Claes Bång.
Även damerna hade en tajt uppgörelse om segern i den klassiska klassen om 5 km, som vanns av Marie Pettersson strax före den ganska nya Dundergumman Petra Åsell.
Även barnen njöt av skidåkning, medaljer och gofika. Återväxten känns trygg. Olof Alexandersson slog dottern i pulkan bakom med ca en sekund, men i den klassen räknar vi inte tider.
Snart ses vi igen – då är det dags att spänna på sig tyngre grejer – slalom i Ladängen tisdagen den 12 mars!
/Börje Samuelsson, Göran Svensk, Mattias Schindele
Resultat
| Klass | Ålder | Sträcka | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnklass | 2,5 km | Didrik Norman | |||
| Hugo Norman | |||||
| Noa Norman | |||||
| Ester Alexandersson | |||||
| Harry Alexandersson | |||||
| DYY | 18-35 | 5 km fristil | Mira Schindele | 18.08 | |
| DY | 35-50 | 5 km | Petra Åsell | 20.59 | |
| Helena Wallskog | 23.38 | ||||
| DÄ | 50+ | 5 km | Marie Pettersson | 20.54 | BIS |
| Anne Hallqvist | 23.04 | ||||
| Ulrika Löfmark Bång | 23.35 | ||||
| Sara Larsson | 24.15 | ||||
| Monica Jonsson | 25.45 | ||||
| DÄ | 50+ | 5 km fristil | Alexandra Schindele | 20.08 | |
| DÄÄ | 65-88! | 5 km | Laila Skårman | 33.40 | |
| HY | 50- | 10 km | Daniel Falk | 30.58 | |
| Daniel Matthias | 31.48 | ||||
| HÄ | 50+ | 10 km | Göran Svensk | 29.37 | BIS |
| Claes Bång | 29.45 | ||||
| Börje Samuelsson | 30.59 | ||||
| André Nordström | 32.24 | ||||
| Jacob Boethius | 33.57 | ||||
| David Hallqvist | 47.39 | ||||
| Christer Hedlund | 48.30 | ||||
| HÄ | 50+ | 10 km fristil | Mattias Schindele | 30.51 | |
| Lars Holgén | 38.26 | ||||
| HÄ | 50+ | 10 km draghund | Kalle Winberg | snabbt | |
| HÄÄ kort | 65-88! | 5 km | Dag Skårman | 41.30 | |
| Öppen klass | Robert Pettersson | ||||
| Andreas Karlsson | |||||
| Sara Ekholm | |||||
| Hedda Samuelsson | |||||
| Olof Alexandersson | |||||
| Maria Alexandersson | |||||
| Göran Wärdell | |||||
| Sondra Parapinaityté | |||||
| Martin Persson | |||||
| Daniel Anundgård | |||||
| Calle Roos | |||||
| Övr deltagare | Caroline Anundgård | ||||
| Christer Kylsberg | |||||
Vimmelbilder













