Bästa dundrande gubbar och gummor!
Lördagen 22 feb avhölls det årliga styrkeprovet Längdskidan. Förhållandena i Spikbodarna var både gynnsamma och besvärliga – ganska snabba blanka spår mestadels, men sugande blötsnö i omkörningsfilen och ffa isigt värre i det sedvanliga ca 100 meter långa skräp-partiet efter ca 3,5 km. Osedvanligt många skidlöpare körde med den senaste tekniken, dvs helt utan fästvalla. Kanske bidrog detta till närmast dynamit-snabba tider? Hur som helst har vi trots djupt grävande i DG:s snart 100-åriga annaler inte hittat vare sig någon dam eller herre som varit snabbare förr än dagens båda segrare Karin Alverlind och Mikael Söderström. En stor applåd! Bägge dessa dunderåkare hade också med sig adepter i olika åldrar som redo visade snabbhet i spår och engagemang i pulka. Vad månde bliva?
De gemensamma starterna för kort resp lång bana som infördes ifjol har blivit ett uppskattat inslag, med tjoande publik och rafflande spurter. Först i mål är helt enkelt först i mål!
Efter kraftuttömning passade deltagarna på att fylla krås och kräva med hembakat bröd och stugvärmd gulasch mm. Glada och nöjda gav sig så skidfantasterna hemåt, med siktet mot vallaboden för att förbereda skidorna för nästa prövning – utförsåkning i Åre om två veckor!
För skidsporten, era grenledare:
Mattias Schindele
Göran Svensk
Börje Samuelsson
Resultat
| Klass | Ålder | Sträcka | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 0-8 | 2,5 km | Agnes Alverlind | utan tidtagning | |
| Selma Alverlind | utan tidtagning | ||||
| Emilia Söderström | utan tidtagning | ||||
| F2 | 9-12 | 2,5 km | Kristin Samuelsson | utan tidtagning | |
| Irma Bexelius | utan tidtagning | ||||
| Sara Bexelius | utan tidtagning | ||||
| P2 | 9-12 | 5 km | Fritz Alverlind | 25.35 | |
| DY | 50- | 5 km | Karin Alverlind | 18.36 | BIS |
| DÄ | 50+ | 5 km | Alexandra Schindele | 25.24 | |
| Angela Alverlind | 27.45 | ||||
| Laila Skårman | 28.54 | ||||
| Gunnel Hedlund | 34.31 | ||||
| HY | 50- | 10 km | Mikael Söderström | 27.56 | BIS |
| Daniel Alverlind | 33.36 | ||||
| Erik Vinger Alverlind | 38.10 | ||||
| HÄ | 50+ | 10 km | Göran Svensk | 30.40 | |
| Anders Karlberg | 30.45 | ||||
| Mattias Schindele | 34.12 | ||||
| Christer Hedlund | 40.27 | ||||
| Calle Roos | 49.58 | ||||
| HÄ kort | 65+ | 5 km | Jim Emilsson | 20.12 | |
| Björn Wibom | 25.59 | ||||
| Wolmar Alverlind | 27.22 | ||||
| Dag Skårman | 28.51 | ||||
| Öppen klass | Madelaine Söderström | ||||
| Christer Kylsberg | |||||
| Börje Samuelsson | |||||
| Dennis Fluur | |||||
| Johan Bexelius | |||||
| Karin Bexelius |
Urval av bilder
















