DG-Slalom i Bydalen
I ett växlande vårväder har 2012 års DG mästerskap i slalom avhållits i Bydalen. Gamla trotjänare såväl som nyare medlemmar med barn slöt upp till en trevlig dag i backen. Per R, Sandrina, Markus, Lotta, Erik och Anders hade ansträngt sig till det yttersta för att skapa perfekta förhållanden. Ett stort tack skall även riktas till Birkels Alpina för tillhandahållande av material samt Bydalens liftanläggning.
| Flickor 0-5 år |
tid |
||
| 1. Ines Stjerna | 5 år | 58:30 | |
| 2. Cecilia Stenvall | 5 år | 1:12:54 | |
| 3. Wilma Karlberg | 3 år | 2:13:13 | |
| Flickor 6-7 år | |||
| 1. Saga Jonsson | 7 år | 55:38 | |
| Flickor 8-9 år | |||
| 1. Linnea Stenvall | 8 år | 1:01:43 | |
| Flickor 10-11 år | |||
| 1. Agnes Stjerna | 10 år | 55:56 | |
| Flickor 14-15 år | |||
| 1. Ebba Sundström | 14 år | 47:77 | |
| 2. Linnea Wikberg | (tyvärr missade vi din ålder!) | 56:18 | |
| Pojkar 0-5 år | |||
| 1. John Jonsson | 5 år | 1:06:11 | |
| 2. Olle Westlund | 4 år | 1:10:34 | |
| Pojkar 6-7 år | |||
| 1. Joel Strömberg | 7 år | 1:04:76 | |
| Pojkar 8-9 år | |||
| 1. Wilhelm Westlund | 8 år | 58:11 | |
| 2. Hans Stjerna | 8 år | 1:03:99 | |
| 3. Viggo Holgén | 9 år | 1:06:40 | |
| Pojkar 10-11 år | |||
| 1. John Stjerna | 10 år | 1:03:79 | |
| Pojkar 12-13 år | |||
| 1. Lars Stjerna | 13 år | 1:03:81 | |
| Äldre Gummor | |||
| 1. Laila Skårman | 1:01:26 | ||
| Äldre Gubbar | |||
| 1. Ulf Alexandersson | 52:48 | ||
| 2. Dag Skårman | 56:76 | ||
| Gummor | |||
| 1. Lotta Jonsson | 41:09 BIS | ||
| 2. Maria Stenvall | 44:03 | ||
| 3. Sanna Sundström | 45:24 | ||
| 4. Sandrina Zetterström | 46:20 | ||
| 5. Helena Westlund | 46:66 | ||
| Gubbar | |||
| 1. Markus Jonsson | 37:85 BIS | ||
| 2. Erik Alverlind | 38:76 | ||
| 3. Anders Karlberg | 39:14 | ||
| 4. Magnus Westlund | 42:24 | ||
| 5. Patrik Huczkowsky | 43:65 | ||
| 6. Magnus Stenvall | 44:32 | ||
| 7. Tomas Sundström | 44:81 | ||
| 8. Johan Söderbom | 45:75 | ||
| 9. Per Risne | 48:07 | ||
| 10. Fredrik Einarsson | 48:46 | ||
Bilder























