Här kommer resultatet från årets orienteringsevent i Rannåsenterrängen!
| Dundergubbar yngre | ||
| 1 | Daniel Anundgård | 48:45 |
| 2 | Robert Pettersson | 49:15 |
| Dundergubbar äldre | ||
| 1 | Lars Holgén | 34:31 |
| 2 | Christer Hedlund | 46:18 |
| 3 | Andreas Victor | 1:23:40 |
|
Dundergummor
|
||
| 1 | Catrin Holgén | 41:10 |
| 2 | Marie Petersson | 49:15 |
|
Barn
|
||
| Emmy Anundård | ||
| Elisia Anundgård | ||
| Hjalmar Leijon | ||
| Svea Leijon | ||
| August Leijon | ||
| Klara Rönnehed | ||
|
Promenad
|
||
| Hugo Holgén | ||
| Charlotta Leijon | ||
| Magnus Leijon | ||
| Marie Rost | ||
| Ante Rönnehed | ||
