Lördagen den 16 feb avgick för första gången (åtminstone så långt grenledarna och deltagarna minns) i Sällskapets historia skidåkningen i gemensam start. Först startade de som åkte 2,5 och 5 km, en stund senare stakade mil-kombattanterna iväg. En gallup på startlinjen avslöjar att 5 åkare dundrade iväg utan fästvalla, och att några (andra?) tyckte att det var lämpligt att flytta ner målet till strax innan upploppets uppförsbacke. En gallup i samband med energiåterställandet inne i Korpboets värme (gulasch med tillbehör) berättar att deltagarna uppskattade masstartsformen som bidrog till ökad social samvaro!
Segrare efter 10 km gjorde denna gång stakfantomen Göran Svensk, som länge hade sällskap av DG:s meste skidvinnare Anders Karlberg, men lyckades rycka ifrån i den långa slakmotan under kraftledningen. I den äldre gubb-klassen var kampen till synes jämn mellan herrar Skårman och Alverlind, men det visade sig vid närmare granskning av protokollet att Jim Emilsson drog det längsta strået, eller om det var stavdraget, eftersom hans första varv på milen var så snabbt att det måste räknas.
Särskilt omnämnande går till den helt nye Dundergubben Johan Pettersson som stakade runt med Dunderklimpen Bertil i pulka med en enastående fart. Det blev dött lopp dem emellan.
Bland damerna var Anne Hallqvist raskast i spåret; kanske för att klistret inte alls fäste och hon därför tvingades idka stakning.
Pris utdelades till vinnarna i form av vintage-vallor från Swix och Lind-Ex, vilket höjde segerglädjen ytterligare ett snäpp!
| Klass | Ålder | Sträcka | Namn | Tid | |
| F1 | 0-8 | 2,5 km | Greta Biller | utan tidtagning | |
| Elsa Fohlin | utan tidtagning | ||||
| F2 | 9-12 | 2,5 km | Nora Biller | 11:01 | |
| P0 | 0-4 | 2,5 km | Knut Fohlin | utan tidtagning | |
| P1 | 5-8 | 2,5 km | Inge Fohlin | utan tidtagning | |
| P2 | 9-12 | 5 km | William Lindstedt | utan tidtagning | |
| Gustav Lindstedt | utan tidtagning | ||||
| Pulka | < 2 | 5 km | Bertil Pettersson | 29:50 | |
| > 2 | Johan Pettersson | 29:50 | |||
| DY | Upp till 50 | 5 km | Pernilla Lindstedt | utan tidtagning | |
| Lisa Fohlin | utan tidtagning | ||||
| DÄ | 50-65 | 5 km | Anne Hallqvist | 22:10 | BIS |
| Alexandra Schindele | 25:28 | ||||
| DÄ | 65+ | 5 km | Angela Alverlind | 27:35 | |
| Laila Skårman | 28:04 | ||||
| HY kort | Upp till 50 | 5 km | Pelle Simonsson | 23:22 | |
| HY | Upp till 50 | 10 km | Göran Svensk | 31:15 | BIS |
| Christian Henriksson | 39:48 | ||||
| Robert Pettersson | 43:12 | ||||
| Björn Lindvik | 47:37 | ||||
| David Hallqvist | 49:13 | ||||
| HÄ | 50-65 | 10 km | Anders Karlberg | 31:31 | |
| Börje Samuelsson | 32:32 | ||||
| Kalle Winberg | 34:46 | ||||
| Jakob Boethius | 35:05 | ||||
| Erik Lindstedt | 35:47 | ||||
| Jim Emilsson | 42:51 | ||||
| Christer Hedlund | 46:15 | ||||
| HÄ kort | 65+ | 5 km | Jim Emilsson | 21:19 | |
| Wolmar Alverlind | 24:32 | ||||
| Dag Skårman | 24:54 | ||||
| Björn Wibom | 25:25 | ||||
| Öppen klass | Frida Biller | ||||
| Jessica Svensk | |||||
| Björn Biller | |||||
| Mattias Schindele |

