På vinterns hittills första dag med takdropp (och lite himmelsdropp, ok) avgjordes längdskidan, söndagen den 21 februari, i spåren vid Spikbodarna. Många trotsade dock vädrets makter och kunde konstatera att spåren var fortsatt fina och föret blixtrande!
Denna gång genomfördes tävlingen med individuell corona-distanserad start, och fd ordf Mörtberg använde för säkerhets skull nummerlappen som ett tillfälligt munskydd (se bild)!
Närmare 40 personer deltog, stora som små, och flera rekordtider noterades bland de lite mer trogna deltagarna. Dagen segrare Anders Karlberg gick för första gången under halvtimmen på milen (29:59) – grattis!
Bland Dundergummorna noterades en tät kamp mellan två förstagångsdeltagare, med Maria Hellblom som slutlig segrare, om man nu inte ska räkna Dunderklimpar (vilket vi inte gör!), men det är tydligt att återväxten är god (kolla in Mira Schindeles och Kristin Samuelssons tider).
Många Dunderklimpar deltog i tävlingen (10 st), inkl ett Leijon i pulkaklass. Kanske var det kombinationen av saft, bullar och medaljer som lockade, kanske var det själva skidåkartjusningen!
Resultat
Klass |
Ålder |
Sträcka |
Namn |
Tid |
|
| F1 | 0-8 | 2,5 km | Elsa Fohlin | utan tidtagning | |
| Svea Leijon | utan tidtagning | ||||
| F2 | 9-12 | 2,5 km | Kristin Samuelsson | 8.46 | |
| Elicia Anundgård | utan tidtagning | ||||
| P1 | 0-8 | 2,5 km | Knut Fohlin | utan tidtagning | |
| P1 | 0-8 | 2,5 km | Inge Fohlin | utan tidtagning | |
| Axel Holmgren | utan tidtagning | ||||
| Hjalmar Leijon | utan tidtagning | ||||
| August Leijon | utan tidtagning | ||||
| P2 | 9-12 | 5 km | Hugo Falk | utan tidtagning | |
| F4 | 16-18 | 5 km | Mira Schindele | 18.20 | |
| DY | 50- | 5 km | Maria Hellblom | 22.30 | BIS |
| Anna Rost | 23.10 | ||||
| DÄ | 50+ | 5 km | Laila Skårman | utan tidtagning | |
| HY | 50- | 10 km | Daniel Falk | 30.30 | |
| Robert Petersson | 36.37 | ||||
| Daniel Anundgård | 49.40 | ||||
| 5 km | Fredrik Holmgren | 16.50 | |||
| HÄ | 50+ | 10 km | Anders Karlberg | 29.59 | BIS |
| Göran Svensk | 30.30 | ||||
| Börje Samuelsson | 32.03 | ||||
| Mattias Schindele | 32.50 | ||||
| Jakob Boethius | 33.56 | ||||
| Calle Winberg | 34.45 | ||||
| Christer Hedlund | 38.45 | ||||
| Henrik Sivertsson | 39.37 | ||||
| Fredrik Mörtberg | 43.15 | ||||
| Olof Salomonsson | 46.15 | ||||
| 5 km | Knut Rost | 20.35 | |||
| HÄ kort | 65+ | 5 km | Jim Emilsson | 19.39 | |
| Björn Wibom | 25.35 | ||||
| Dag Skårman | 30.20 | ||||
| Christer Näsström | 46.30 | ||||
| Öppen klass | Caroline Anundgård | ||||
| Charlotta Leijon | |||||
| Stina Falk | |||||
| Adam Schindele | |||||
| 38 pers | |||||











