Årets farttävling avgjordes på sedvanligt Åre-VM-maner i blåst och snöfall. Men inte ställdes det in några tävlingar här inte! Flera av dundrarna sågs åka utan överdragskläder, men fick inget avdrag för det. Några åkte många åk eftersom de åkte så fort att tidtagningen inte hängde med. Vice klubbmästare Holgén fick t ex en tid som motsvarade en medelhastighet på 150 km i timmen, vilket trots allt ansågs vara onödigt snabbt, även för en dundergubbe.
Ingen tävlande i längdskidklassen i år, men dock i randonné och telemark.
Hamburgare, korv och medaljer gjorde arrangemanget komplett!
| Klass/Namn | Tid | |
| Flickor 0-8 år | ||
| Kristin Samuelsson | ||
| Klara Rönnehed | ||
| Pojkar 0-8 år | ||
| Noa Hellblom | ||
| Flickor 9-12 år | ||
| Edit Jejlid | 36.81 | |
| Emma Hellblom | 39.57 | |
| Ines Olsson | 41.29 | |
| Pojkar 9-12 år | ||
| Nils Hansson | 32.01 | |
| Einar Drevhammar | 32.65 | |
| Sven Drevhammar | 34.28 | |
| Erik Hansson | 35.25 | |
| Erik Bruce | 38.52 | |
| Flickor 13-15 år | ||
| Ella Holgén | 36.50 | |
| Hedda Samuelsson | 37.05 | |
| Pojkar 13-15 år | ||
| Knut Drevhammar | 32.05 | |
| Flickor 16-20 år | ||
| Sidney Pearce | 32.71 | |
| Yngre Damer | ||
| Anna-Karin Jejlid | 29.66 | BIS |
| Sara Mörtberg | 31.54 | |
| Maria Hellblom | 35.12 | |
| Linda Hansson | 39.73 | |
| Marie Pettersson | 41.28 | |
| Yngre Herrar | ||
| Erik Alverlind | 27.75 | BIS |
| Johan Hellblom | 29.78 | |
| Markus Olofsson | 29.89 | |
| Tomas Drevhammar | 30.31 | |
| Mattias Schindele | 31.02 | |
| Johan Fryksborn | 31.48 | |
| Göran Svensk | 33.18 | |
| Robert Pettersson | 34.59 | |
| Johan Hansson | 35.16 | |
| Janne Bruce | 35.79 | |
| Äldre Damer | ||
| Helene Magnusson | 38.03 | |
| Johanna Bruce | 38.31 | |
| Äldre Herrar | ||
| Anders Karlberg | 28.80 | |
| Mattias Magnusson | 32.20 | |
| Calle Winberg | 32.84 | |
| Krister Hjalmars | 34.32 | |
| Fredrik Mörtberg | 35.27 | |
| Lars Holgén | 35.54 | |
| Börje Samuelsson | 38.30 | |
| Veteraner Herrar | ||
| Ulf Alexandersson | 34.41 |


